
日々生活していると、さまざまな場面で長さ、重さ、広さ(面積)、容量(体積)の単位を目にするのではないでしょうか。
そこでここでは、長さ、重さ、広さ(面積)、容量(体積)の、普段よく目にする単位から、まれに目にする単位について紹介します。
この単位ってなんだろう?と思ったときにご覧ください。
長さ
メートル法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| ピコメートル | pm | ー |
| ナノメートル | nm | 1,000ピコメートル |
| マイクロメートル | μm | 1,000ナノメートル |
| ミリメートル | mm | 1,000マイクロメートル |
| センチメートル | cm | 10ミリメートル |
| メートル | m | 100センチメートル |
| キロメートル | km | 1,000メートル |
ヤード・ポンド法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| インチ | in | 25.4ミリメートル |
| フィート | ft | 30.48センチメートル、12インチ |
| ヤード | yd | 91.44センチメートル、3フィート |
| ハロン | fur | 201.168メートル、220ヤード |
| マイル | mi | 1,609.344メートル、1760ヤード |
尺貫法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 分(ブ) | 分 | 3.03ミリメートル |
| 寸(スン) | 寸 | 3.03センチメートル、10分 |
| 尺(シャク) | 尺 | 30.3センチメートル、10寸 |
| 間(ケン) | 間 | 1.818メートル、6尺 |
| 町(チョウ) | 町 | 109.09メートル、60間 |
| 里(リ) | 里 | 3.927キロメートル、36町 |
天文
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 天文単位(地球と太陽との平均距離) | AU | 約1.5億キロメートル |
| 光年 | 光年 | 約9.5兆キロメートル |
| パーセク | pc | 約3.26光年 |
航海
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 海里(カイリ) | 海里 | 1,852メートル |
| ファゾム(水深) | fath | 約183センチメートル、6フィート、2ヤード |
重さ
メートル法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| ピコグラム | pg | |
| ナノグラム | ng | 1,000ピコグラム |
| マイクログラム | µg | 1,000ナノグラム |
| ミリグラム | mg | 1,000マイクログラム |
| グラム | g | 1,000ミリグラム |
| キログラム | kg | 1,000グラム |
| トン | t | 1,000キログラム |
ヤード・ポンド法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| グレーン | gr | 64.799ミリグラム |
| ドラム | dr | 1.772グラム |
| オンス | oz | 28.350グラム、16ドラム |
| ポンド | lb | 0.454キログラム、16オンス、7,000グレーン |
尺貫法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 匁(モンメ) | 匁 | 3.75グラム |
| 両(リョウ) | 両 | 37.5グラム、10匁 |
| 斤(キン) | 斤 | 600グラム、16両 |
| 貫(カン) | 貫 | 3.75キログラム、100両 |
宝石(ダイヤモンド)
広さ(面積)
メートル法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 平方メートル | m2 | 1辺が1メートルの正方形の面積 |
| アール | a | 100平方メートル |
| ヘクタール | ha | 10,000 平方メートル |
ヤード・ポンド法
尺貫法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 坪(ツボ) | 坪 | 3.3058平方メートル |
| 畝(セ) | 畝 | 99.174平方メートル、30坪 |
| 反(タン) | 反 | 991.74平方メートル、10畝 |
| 町(チョウ) | 町 | 9917.4平方メートル、10反 |
容量(体積)
メートル法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 立方センチメートル | cm3 | 一辺が1cmの立方体の体積 |
| ミリリットル | ml | 1立方センチメートル |
| デシリットル | dl | 100ミリリットル |
| リットル | L | 10デシリットル |
ヤード・ポンド法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| パイント(米) | pt | 473.18ミリリットル |
| クォート(米) | qt | 946.35ミリリットル、2パイント |
| ガロン(米) | gal | 3.785リットル、4クォート |
| バレル | bbl | 159リットル、42ガロン |
尺貫法
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| 合(ゴウ) | 合 | 180.39ミリリットル |
| 升(ショウ) | 升 | 1.8039リットル、10合 |
| 斗(ト) | 斗 | 18.039リットル、10升 |
| 石(コク) | 石 | 180.39リットル、10斗 |
料理
| 単位名 | 単位 | 換算 |
|---|
| cc(シーシー) | cc | 1立方センチメートル、1ミリリットル |
| 小さじ | 小さじ | 5ミリリットル |
| 大さじ | 大さじ | 15ミリリットル |
| カップ | カップ | 200ミリリットル |