
日々の生活で和暦や西暦を記入しなければならないことがあり、自分が生まれた年であれば和暦や西暦を覚えていても、それ以外の年だとすぐに和暦を西暦に直したり、西暦を和暦に直して入力するのは意外と難しいのではないでしょうか。
そこでここでは、明治元年から令和10年までの和暦・西暦・十二支・干支を一覧で確認できる表を作成しましたので、ご活用ください。
目次
明治
| 和暦 | 西暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 明治元年 | 1868年 | たつ(辰) | 戊辰 |
| 明治2年 | 1869年 | へび(巳) | 己巳 |
| 明治3年 | 1870年 | うま(午) | 庚午 |
| 明治4年 | 1871年 | ひつじ(未) | 辛未 |
| 明治5年 | 1872年 | さる(申) | 壬申 |
| 明治6年 | 1873年 | とり(酉) | 癸酉 |
| 明治7年 | 1874年 | いぬ(戌) | 甲戌 |
| 明治8年 | 1875年 | いのしし(亥) | 乙亥 |
| 明治9年 | 1876年 | ねずみ(子) | 丙子 |
| 明治10年 | 1877年 | うし(丑) | 丁丑 |
| 明治11年 | 1878年 | とら(寅) | 戊寅 |
| 明治12年 | 1879年 | うさぎ(卯) | 己卯 |
| 明治13年 | 1880年 | たつ(辰) | 庚辰 |
| 明治14年 | 1881年 | へび(巳) | 辛巳 |
| 明治15年 | 1882年 | うま(午) | 壬午 |
| 明治16年 | 1883年 | ひつじ(未) | 癸未 |
| 明治17年 | 1884年 | さる(申) | 甲申 |
| 明治18年 | 1885年 | とり(酉) | 乙酉 |
| 明治19年 | 1886年 | いぬ(戌) | 丙戌 |
| 明治20年 | 1887年 | いのしし(亥) | 丁亥 |
| 明治21年 | 1888年 | ねずみ(子) | 戊子 |
| 明治22年 | 1889年 | うし(丑) | 己丑 |
| 明治23年 | 1890年 | とら(寅) | 庚寅 |
| 明治24年 | 1891年 | うさぎ(卯) | 辛卯 |
| 明治25年 | 1892年 | たつ(辰) | 壬辰 |
| 明治26年 | 1893年 | へび(巳) | 癸巳 |
| 明治27年 | 1894年 | うま(午) | 甲午 |
| 明治28年 | 1895年 | ひつじ(未) | 乙未 |
| 明治29年 | 1896年 | さる(申) | 丙申 |
| 明治30年 | 1897年 | とり(酉) | 丁酉 |
| 明治31年 | 1898年 | いぬ(戌) | 戊戌 |
| 明治32年 | 1899年 | いのしし(亥) | 己亥 |
| 明治33年 | 1900年 | ねずみ(子) | 庚子 |
| 明治34年 | 1901年 | うし(丑) | 辛丑 |
| 明治35年 | 1902年 | とら(寅) | 壬寅 |
| 明治36年 | 1903年 | うさぎ(卯) | 癸卯 |
| 明治37年 | 1904年 | たつ(辰) | 甲辰 |
| 明治38年 | 1905年 | へび(巳) | 乙巳 |
| 明治39年 | 1906年 | うま(午) | 丙午 |
| 明治40年 | 1907年 | ひつじ(未) | 丁未 |
| 明治41年 | 1908年 | さる(申) | 戊申 |
| 明治42年 | 1909年 | とり(酉) | 己酉 |
| 明治43年 | 1910年 | いぬ(戌) | 庚戌 |
| 明治44年 | 1911年 | いのしし(亥) | 辛亥 |
| 明治45年/大正元年 | 1912年 | ねずみ(子) | 壬子 |
大正
| 和暦 | 西暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 明治45年/大正元年 | 1912年 | ねずみ(子) | 壬子 |
| 大正2年 | 1913年 | うし(丑) | 癸丑 |
| 大正3年 | 1914年 | とら(寅) | 甲寅 |
| 大正4年 | 1915年 | うさぎ(卯) | 乙卯 |
| 大正5年 | 1916年 | たつ(辰) | 丙辰 |
| 大正6年 | 1917年 | へび(巳) | 丁巳 |
| 大正7年 | 1918年 | うま(午) | 戊午 |
| 大正8年 | 1919年 | ひつじ(未) | 己未 |
| 大正9年 | 1920年 | さる(申) | 庚申 |
| 大正10年 | 1921年 | とり(酉) | 辛酉 |
| 大正11年 | 1922年 | いぬ(戌) | 壬戌 |
| 大正12年 | 1923年 | いのしし(亥) | 癸亥 |
| 大正13年 | 1924年 | ねずみ(子) | 甲子 |
| 大正14年 | 1925年 | うし(丑) | 乙丑 |
| 大正15年/昭和元年 | 1926年 | とら(寅) | 丙寅 |
昭和
| 和暦 | 西暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 大正15年/昭和元年 | 1926年 | とら(寅) | 丙寅 |
| 昭和2年 | 1927年 | うさぎ(卯) | 丁卯 |
| 昭和3年 | 1928年 | たつ(辰) | 戊辰 |
| 昭和4年 | 1929年 | へび(巳) | 己巳 |
| 昭和5年 | 1930年 | うま(午) | 庚午 |
| 昭和6年 | 1931年 | ひつじ(未) | 辛未 |
| 昭和7年 | 1932年 | さる(申) | 壬申 |
| 昭和8年 | 1933年 | とり(酉) | 癸酉 |
| 昭和9年 | 1934年 | いぬ(戌) | 甲戌 |
| 昭和10年 | 1935年 | いのしし(亥) | 乙亥 |
| 昭和11年 | 1936年 | ねずみ(子) | 丙子 |
| 昭和12年 | 1937年 | うし(丑) | 丁丑 |
| 昭和13年 | 1938年 | とら(寅) | 戊寅 |
| 昭和14年 | 1939年 | うさぎ(卯) | 己卯 |
| 昭和15年 | 1940年 | たつ(辰) | 庚辰 |
| 昭和16年 | 1941年 | へび(巳) | 辛巳 |
| 昭和17年 | 1942年 | うま(午) | 壬午 |
| 昭和18年 | 1943年 | ひつじ(未) | 癸未 |
| 昭和19年 | 1944年 | さる(申) | 甲申 |
| 昭和20年 | 1945年 | とり(酉) | 乙酉 |
| 昭和21年 | 1946年 | いぬ(戌) | 丙戌 |
| 昭和22年 | 1947年 | いのしし(亥) | 丁亥 |
| 昭和23年 | 1948年 | ねずみ(子) | 戊子 |
| 昭和24年 | 1949年 | うし(丑) | 己丑 |
| 昭和25年 | 1950年 | とら(寅) | 庚寅 |
| 昭和26年 | 1951年 | うさぎ(卯) | 辛卯 |
| 昭和27年 | 1952年 | たつ(辰) | 壬辰 |
| 昭和28年 | 1953年 | へび(巳) | 癸巳 |
| 昭和29年 | 1954年 | うま(午) | 甲午 |
| 昭和30年 | 1955年 | ひつじ(未) | 乙未 |
| 昭和31年 | 1956年 | さる(申) | 丙申 |
| 昭和32年 | 1957年 | とり(酉) | 丁酉 |
| 昭和33年 | 1958年 | いぬ(戌) | 戊戌 |
| 昭和34年 | 1959年 | いのしし(亥) | 己亥 |
| 昭和35年 | 1960年 | ねずみ(子) | 庚子 |
| 昭和36年 | 1961年 | うし(丑) | 辛丑 |
| 昭和37年 | 1962年 | とら(寅) | 壬寅 |
| 昭和38年 | 1963年 | うさぎ(卯) | 癸卯 |
| 昭和39年 | 1964年 | たつ(辰) | 甲辰 |
| 昭和40年 | 1965年 | へび(巳) | 乙巳 |
| 昭和41年 | 1966年 | うま(午) | 丙午 |
| 昭和42年 | 1967年 | ひつじ(未) | 丁未 |
| 昭和43年 | 1968年 | さる(申) | 戊申 |
| 昭和44年 | 1969年 | とり(酉) | 己酉 |
| 昭和45年 | 1970年 | いぬ(戌) | 庚戌 |
| 昭和46年 | 1971年 | いのしし(亥) | 辛亥 |
| 昭和47年 | 1972年 | ねずみ(子) | 壬子 |
| 昭和48年 | 1973年 | うし(丑) | 癸丑 |
| 昭和49年 | 1974年 | とら(寅) | 甲寅 |
| 昭和50年 | 1975年 | うさぎ(卯) | 乙卯 |
| 昭和51年 | 1976年 | たつ(辰) | 丙辰 |
| 昭和52年 | 1977年 | へび(巳) | 丁巳 |
| 昭和53年 | 1978年 | うま(午) | 戊午 |
| 昭和54年 | 1979年 | ひつじ(未) | 己未 |
| 昭和55年 | 1980年 | さる(申) | 庚申 |
| 昭和56年 | 1981年 | とり(酉) | 辛酉 |
| 昭和57年 | 1982年 | いぬ(戌) | 壬戌 |
| 昭和58年 | 1983年 | いのしし(亥) | 癸亥 |
| 昭和59年 | 1984年 | ねずみ(子) | 甲子 |
| 昭和60年 | 1985年 | うし(丑) | 乙丑 |
| 昭和61年 | 1986年 | とら(寅) | 丙寅 |
| 昭和62年 | 1987年 | うさぎ(卯) | 丁卯 |
| 昭和63年 | 1988年 | たつ(辰) | 戊辰 |
| 昭和64年/平成元年 | 1989年 | へび(巳) | 己巳 |
平成
| 和暦 | 西暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 昭和64年/平成元年 | 1989年 | へび(巳) | 己巳 |
| 平成2年 | 1990年 | うま(午) | 庚午 |
| 平成3年 | 1991年 | ひつじ(未) | 辛未 |
| 平成4年 | 1992年 | さる(申) | 壬申 |
| 平成5年 | 1993年 | とり(酉) | 癸酉 |
| 平成6年 | 1994年 | いぬ(戌) | 甲戌 |
| 平成7年 | 1995年 | いのしし(亥) | 乙亥 |
| 平成8年 | 1996年 | ねずみ(子) | 丙子 |
| 平成9年 | 1997年 | うし(丑) | 丁丑 |
| 平成10年 | 1998年 | とら(寅) | 戊寅 |
| 平成11年 | 1999年 | うさぎ(卯) | 己卯 |
| 平成12年 | 2000年 | たつ(辰) | 庚辰 |
| 平成13年 | 2001年 | へび(巳) | 辛巳 |
| 平成14年 | 2002年 | うま(午) | 壬午 |
| 平成15年 | 2003年 | ひつじ(未) | 癸未 |
| 平成16年 | 2004年 | さる(申) | 甲申 |
| 平成17年 | 2005年 | とり(酉) | 乙酉 |
| 平成18年 | 2006年 | いぬ(戌) | 丙戌 |
| 平成19年 | 2007年 | いのしし(亥) | 丁亥 |
| 平成20年 | 2008年 | ねずみ(子) | 戊子 |
| 平成21年 | 2009年 | うし(丑) | 己丑 |
| 平成22年 | 2010年 | とら(寅) | 庚寅 |
| 平成23年 | 2011年 | うさぎ(卯) | 辛卯 |
| 平成24年 | 2012年 | たつ(辰) | 壬辰 |
| 平成25年 | 2013年 | へび(巳) | 癸巳 |
| 平成26年 | 2014年 | うま(午) | 甲午 |
| 平成27年 | 2015年 | ひつじ(未) | 乙未 |
| 平成28年 | 2016年 | さる(申) | 丙申 |
| 平成29年 | 2017年 | とり(酉) | 丁酉 |
| 平成30年 | 2018年 | いぬ(戌) | 戊戌 |
| 平成31年/令和元年 | 2019年 | いのしし(亥) | 己亥 |
令和
| 和暦 | 西暦 | 十二支 | 干支 |
|---|---|---|---|
| 平成31年/令和元年 | 2019年 | いのしし(亥) | 己亥 |
| 令和2年 | 2020年 | ねずみ(子) | 庚子 |
| 令和3年 | 2021年 | うし(丑) | 辛丑 |
| 令和4年 | 2022年 | とら(寅) | 壬寅 |
| 令和5年 | 2023年 | うさぎ(卯) | 癸卯 |
| 令和6年 | 2024年 | たつ(辰) | 甲辰 |
| 令和7年 | 2025年 | へび(巳) | 乙巳 |
| 令和8年 | 2026年 | うま(午) | 丙午 |
| 令和9年 | 2027年 | ひつじ(未) | 丁未 |
| 令和10年 | 2028年 | さる(申) | 戊申 |
干支の豆知識
十二支とは
十二支は古代の中国で生まれ、十干と組み合わせて年月日・時刻・方位の記述に用いられてきましたが、現代の日本では「年」を表す表現として利用されることがほとんどです。
| 十二支 | 訓よみ |
|---|---|
| 子 | ね |
| 丑 | うし |
| 寅 | とら |
| 卯 | う |
| 辰 | たつ |
| 巳 | み |
| 午 | うま |
| 未 | ひつじ |
| 申 | さる |
| 酉 | とり |
| 戌 | いぬ |
| 亥 | い |
十干とは
十干(じっかん)も古代の中国で生まれ、おもに十二支と組み合わせて年月日・時刻・方位の記述に用いられてきました。
| 十干 | 訓よみ |
|---|---|
| 甲 | きのえ |
| 乙 | きのと |
| 丙 | ひのえ |
| 丁 | ひのと |
| 戊 | つちのえ |
| 己 | つちのと |
| 庚 | かのえ |
| 辛 | かのと |
| 壬 | みずのえ |
| 癸 | みずのと |
干支とは
干支(かんし、えと)も古代の中国で生まれ、十干と十二支を組み合わせた60を周期とする数詞で暦・時間・方位などの記述に用いられます。日本では「えと」と呼び、十二支のみを指すことが多いです。
